A Ração para Peixe Crescimento 36% Proteína (Qualis Acqua 360 HD Juvenil) foi formulada para promover rápido ganho de massa corporal, digestibilidade elevada e saúde intestinal na fase juvenil. Ideal para criadores e fazendas de piscicultura que buscam desempenho produtivo, conversão alimentar eficiente e nutrientes balanceados em granulometria 3–4 mm.
Indicado para peixes em fase de crescimento/juvenil em sistemas de criação extensiva ou intensiva. Recomendado para produtores de aquicultura que visam melhora na taxa de crescimento e na conversão alimentar. Pode ser utilizado em tanques-rede, viveiros escavados e sistemas de recirculação, respeitando práticas de manejo e qualidade de água.
| Parâmetro | Concentração |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 360,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 80,00 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 40,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 130,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 15,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 35,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 7.000,00 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Lisina (mín.) | 20,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 6.500,00 mg/kg |
| Treonina (mín.) | 14,00 g/kg |
| Ferro (mín.) | 50,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 25,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 80,00 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,40 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,25 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 15.620,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 2.250,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 150,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Vitaminas B (diversas) | B1 16,00 mg/kg; B2 21,00 mg/kg; B6 24,00 mg/kg; B12 30,00 µg/kg |
| Niacina (mín.) | 144,00 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 62,00 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 7,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,80 mg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 500,00 mg/kg |
| MOS (mín.) | 150,00 mg/kg |
| Beta Glucanas (mín.) | 150,00 mg/kg |
| Inositol (mín.) | 125,00 mg/kg |
Energia metabolizável (kcal/kg): Informações técnicas conforme padrão de mercado para rações da categoria.
Fornecer Qualis Acqua 360 HD Juvenil dividindo a alimentação 4 a 5 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação entre 4% a 6% da biomassa. Ajustar a quantidade conforme metas de produção, consumo do alimento e condições ambientais. As quantidades podem variar conforme idade, nível de atividade e condição corporal do animal.
| Peso médio do peixe | Taxa diária recomendada | Quantidade por peixe/dia (4% - 6%) |
|---|---|---|
| 10 g | 4% - 6% da biomassa | 0,4 g - 0,6 g |
| 50 g | 4% - 6% da biomassa | 2,0 g - 3,0 g |
| 100 g | 4% - 6% da biomassa | 4,0 g - 6,0 g |
| 500 g | 4% - 6% da biomassa | 20 g - 30 g |
| 1000 g (1 kg) | 4% - 6% da biomassa | 40 g - 60 g |
Observação: Ajustar a alimentação conforme consumo observado, sobras e metas de produção. Suspender o fornecimento do alimento um dia antes de manejos ou transferências.
1. Forneça o alimento 4 a 5 vezes ao dia em porções pequenas e regulares.
2. Utilize taxa de alimentação entre 4% e 6% da biomassa total.
3. Observe o consumo e remova sobras para evitar deterioração da água.
4. Ajuste a quantidade conforme temperatura, qualidade da água e comportamento alimentar.
5. Suspenda o fornecimento 24 horas antes de manejos.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Produto | Ração para Peixe Crescimento Qualis Acqua 360 HD Juvenil |
| SKU | 5706 |
| Apresentação | 25 Kg |
| Granulometria | 03 a 04 mm |
| Tipo | Crescimento / Juvenil |
| Principal objetivo | Ganho de peso e conversão alimentar |
| Composição | Milho, farelos, farinhas animais, óleo de vísceras, aditivos vitamínicos e minerais, prebiótico. |
| Conteúdo de proteína | 360 g/kg |
Adquira agora a Ração Qualis Acqua 360 HD Juvenil 25 kg e potencialize o crescimento do seu plantel. Estoque limitado — compre com segurança e garantia de qualidade.
| 1 x de R$165,90 sem juros | Total R$165,90 | |
| 2 x de R$82,95 sem juros | Total R$165,90 | |
| 3 x de R$55,30 sem juros | Total R$165,90 | |
| 4 x de R$49,30 | Total R$197,22 | |
| 5 x de R$39,75 | Total R$198,75 | |
| 6 x de R$33,27 | Total R$199,64 | |
| 7 x de R$28,64 | Total R$200,49 | |
| 8 x de R$25,13 | Total R$201,10 | |
| 9 x de R$22,41 | Total R$201,72 | |
| 10 x de R$20,28 | Total R$202,80 | |
| 11 x de R$18,53 | Total R$203,87 | |
| 12 x de R$17,06 | Total R$204,79 |