A RP Fish 22 é uma ração completa e balanceada desenvolvida para promover crescimento eficiente, fortalecer o sistema imunológico e garantir maior rendimento de filé em peixes tropicais criados em tanques escavados. Ideal para criadores que buscam desempenho nutricional consistente, palatabilidade e praticidade na alimentação diária dos estoques.
Indicado para peixes tropicais durante a fase de manutenção em viveiros e tanques escavados. Pode ser utilizado em sistemas de criação extensiva e semi-intensiva. Adequado para produtores que buscam manejo alimentar eficiente e aumento do rendimento de carcaça.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 220,00 g/kg (22%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30,00 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 100,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 13,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 7000,00 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 35,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6000,00 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 3000,00 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 1750,00 UI/kg |
| Vitamina D (mín.) | 380,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 20,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,3 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 1,4 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,5 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 4,0 μg/kg |
| Niacina (mín.) | 30,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,10 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 150,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 70,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 20,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 100,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,70 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,06 mg/kg |
Informações técnicas conforme padrão de mercado para rações da categoria.
Fornecer de 2 a 5% da biomassa estimada, dividido em pelo menos 4 refeições diárias. Ajustar conforme o tamanho e o desenvolvimento dos peixes. As quantidades podem variar conforme idade, nível de atividade e condição corporal do animal.
| Peso do peixe | Quantidade recomendada por dia (2% - 5% do peso) |
|---|---|
| 50 g | 1 g - 2,5 g |
| 100 g | 2 g - 5 g |
| 200 g | 4 g - 10 g |
| 500 g | 10 g - 25 g |
| 1000 g (1 kg) | 20 g - 50 g |
1. Calcule a biomassa total dos peixes no tanque.
2. Ofereça de 2% a 5% da biomassa estimada por dia, dividido em pelo menos 4 refeições.
3. Observe aceitação e ajuste a quantidade conforme comportamento alimentar e condição corporal.
4. Remova resíduos e restos de ração para manter a qualidade da água.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Produto | Ração para Peixe Aduto 22% Proteina |
| Marca | RP Fish |
| SKU | 8663 |
| Apresentação | Saco de 25 kg |
| Tipo de alimento | Alimento completo para manutenção |
| Granulometria (nome do produto) | 10 a 12 mm |
| Partículas extrusadas (informações adicionais) | 6 a 8 mm |
| Conteúdo da embalagem | 25 kg |
| Composição | Conforme seção "Composição Básica" |
| Espécies doadoras de genes | Conforme listagem técnica fornecida na embalagem |
Adquira agora a RP Fish 22 e otimize o crescimento e rendimento dos seus peixes — estoque limitado, garantia de qualidade para sua produção.
| 1 x de R$91,50 sem juros | Total R$91,50 | |
| 2 x de R$45,75 sem juros | Total R$91,50 | |
| 3 x de R$30,50 sem juros | Total R$91,50 | |
| 4 x de R$27,20 | Total R$108,78 | |
| 5 x de R$21,92 | Total R$109,62 | |
| 6 x de R$18,35 | Total R$110,11 | |
| 7 x de R$15,80 | Total R$110,58 | |
| 8 x de R$13,87 | Total R$110,92 | |
| 9 x de R$12,36 | Total R$111,25 | |
| 10 x de R$11,19 | Total R$111,85 | |
| 11 x de R$10,22 | Total R$112,44 | |
| 12 x de R$9,41 | Total R$112,95 |