A Ração para Peixe Juvenil 40% Proteína foi formulada para promover crescimento acelerado, desenvolvimento muscular e fortalecimento do sistema imunológico na fase juvenil. Ideal para produtores e criadores que buscam desempenho produtivo, uniformidade no crescimento e redução de mortalidade em manejos de alevinagem.
Indicado para peixes juvenis em viveiros, tanques-rede e sistemas intensivos de produção. Recomendado para fases de crescimento onde há necessidade de elevada oferta proteica e suporte imunológico. Uso profissional em piscicultura e criação de alevinos para espécies que aceitam granulometria 2–3 mm.
Formulação balanceada à base de fontes proteicas e lipídicas selecionadas, enriquecida com vitaminas, minerais e aditivos funcionais (Mananoligossacarídeos - MOS, beta-glucanas e inositol) para suporte nutricional completo na fase juvenil.
| Parâmetro | Garantia |
|---|---|
| Umidade (Máx.) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 400,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 80,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx.) | 40,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 130,00 g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 12,00 g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 35,00 g/kg |
| Fósforo (Máx.) | 9.000,00 mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 26,00 g/kg |
| Metionina (Mín.) | 9.000,00 mg/kg |
| Treonina (Mín.) | 18,00 g/kg |
| Ferro (Mín.) | 48,00 mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 11,00 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 30,00 mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 100,00 mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 0,40 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 1,00 mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 0,30 mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 15.620,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 2.250,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 150,00 mg/kg |
| Vitamina K3 (Mín.) | 15,00 mg/kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 16,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 21,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 24,00 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 30,00 µg/kg |
| Niacina (Mín.) | 144,00 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Mín.) | 62,00 mg/kg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 7,00 mg/kg |
| Biotina (Mín.) | 0,80 mg/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 500,00 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (MOS) (Mín.) | 150,00 mg/kg |
| Beta Glucanas (Mín.) | 150,00 mg/kg |
| Inositol (Mín.) | 125,00 mg/kg |
Frequência recomendada: 8 a 9 refeições por dia. Taxa de alimentação sugerida: 7% a 9% da biomassa dos peixes. Ajuste conforme consumo e condições ambientais.
| Peso médio do peixe | Oferta diária (7% - 9% da biomassa) | Por refeição (8 refeições/dia, aproxim.) |
|---|---|---|
| 10 g | 0,7 g – 0,9 g / peixe/dia | ≈ 0,09 g – 0,11 g |
| 50 g | 3,5 g – 4,5 g / peixe/dia | ≈ 0,44 g – 0,56 g |
| 100 g | 7 g – 9 g / peixe/dia | ≈ 0,88 g – 1,12 g |
| 500 g | 35 g – 45 g / peixe/dia | ≈ 4,4 g – 5,6 g |
| 1.000 g (1 kg) | 70 g – 90 g / peixe/dia | ≈ 8,8 g – 11,2 g |
As quantidades podem variar conforme idade, nível de atividade e condição corporal do animal. Monitore consumo e ajuste para evitar sobras.
Fabricante: Inproveter
Conteúdo da embalagem: 25 kg
SKU: 6429
Garanta crescimento uniforme e maior resistência dos seus peixes juvenis com uma formulação técnica e aditivos funcionais — produto indicado para quem busca produtividade e segurança zootécnica.
| 1 x de R$248,90 sem juros | Total R$248,90 | |
| 2 x de R$124,45 sem juros | Total R$248,90 | |
| 3 x de R$82,96 sem juros | Total R$248,90 | |
| 4 x de R$73,97 | Total R$295,89 | |
| 5 x de R$59,63 | Total R$298,18 | |
| 6 x de R$49,92 | Total R$299,53 | |
| 7 x de R$42,97 | Total R$300,80 | |
| 8 x de R$37,71 | Total R$301,72 | |
| 9 x de R$33,62 | Total R$302,64 | |
| 10 x de R$30,42 | Total R$304,26 | |
| 11 x de R$27,80 | Total R$305,87 | |
| 12 x de R$25,60 | Total R$307,24 |