Magnus Premium Cães Filhotes Sabor Carne é um alimento completo formulado para suprir as necessidades nutricionais da fase de crescimento. Com BIO COMPLEX e ingredientes selecionados, promove desenvolvimento ósseo, saúde de pele e pelagem, equilíbrio intestinal e fornecimento adequado de proteínas, vitaminas e minerais para filhotes ativos e em formação.
Indicado para cães filhotes em fase de crescimento. Pode ser utilizado em creches, canis, clínicas veterinárias e no dia a dia do tutor que busca uma ração completa e de qualidade. Adequado para filhotes de diferentes portes; ajustar a quantidade conforme a tabela de consumo e orientação veterinária.
Milho moído, farinha de carne e ossos de bovino, farelo de trigo, farelo de soja, farinha de vísceras de aves, óleo de aves, cloreto de sódio, parede celular de levedura, hidrolisado de fígado de aves e miúdos de suínos, linhaça, polpa de beterraba, extrato de yucca, vitaminas, minerais, ácido propiônico, BHA (Butilhidroxianisol) e BHT (Butilhidroxitolueno). Eventuais substitutivos: Farelo de arroz, farinha de carne e ossos de aves, quirera de arroz, hidrolisado de miúdos de aves, farinha de carne e ossos de suínos.
| Parâmetro | Nível |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 270 g/kg (27%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 85 g/kg (8,5%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg (4%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 110 g/kg (11%) |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg (1%) |
| Cálcio (máx.) | 20 g/kg (2%) |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Enriquecimento mínimo por kg | Vitamina A 10.000 UI; Vitamina D3 960 UI; Vitamina E 40 UI; Vitamina K3 1,00 mg; Vitamina B1 5,00 mg; Vitamina B2 4,80 mg; Vitamina B6 5,40 mg; Vitamina B12 2,80 mcg; Biotina 0,1 mg; Ácido Fólico 1,00 mg; Ácido Pantotênico 8,00 mg; Niacina 60 mg; Colina 500 mg; Ferro 80 mg; Cobre 7,00 mg; Iodo 0,4 mg; Manganês 7,50 mg; Zinco 80 mg; Zinco Quelatado 5,00 mg; Selênio 0,30 mg; Selênio Complexado 0,01 mg; Proteinato de manganês 1,50 mg. |
As quantidades podem variar conforme idade, nível de atividade e condição corporal do animal. Ajuste a porção conforme necessidade e consulte o médico-veterinário para recomendações específicas.
| Porte / Peso adulto | 2 meses | 3 a 4 meses | 4 a 6 meses | 6 a 8 meses | 8 a 12 meses | 12 a 18 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatura (Até 5 kg) | 120 | 140 | 145 | 140 | 135 | - |
| Pequeno (5 – 10 kg) | 120 – 160 | 140 – 230 | 145 – 240 | 145 – 240 | 140 – 230 | - |
| Médio (10 – 25 kg) | 160 – 280 | 210 – 445 | 230 – 485 | 245 – 475 | 240 – 460 | - |
| Grande (25 – 45 kg) | 280 – 460 | 380 – 710 | 445 – 750 | 485 – 735 | 475 – 710 | 455 – 705 |
| Gigante (710 ou mais) | 460 | 620 - 710 | 710 – 750 | 750 – 735 | 735 – 710 | 710 ou mais |
Ofereça a quantidade diária recomendada dividida em 2 a 3 refeições. Disponibilize água fresca e limpa à vontade. Quando for iniciar ou trocar a ração, faça a transição gradual ao longo de 7 dias misturando a nova ração com a antiga para evitar desconforto intestinal.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Produto | Magnus Premium Cães Filhotes Sabor Carne |
| Marca | Magnus |
| Apresentação / Conteúdo | A granel — 1 Kg |
| Indicação | Cães filhotes (fase de crescimento) |
| SKU | 02684 |
Proporcione ao seu filhote uma alimentação completa e balanceada com a qualidade Magnus — nutrição pensada para um desenvolvimento saudável e pelagem vibrante.
| 1 x de R$10,90 sem juros | Total R$10,90 | |
| 2 x de R$5,45 sem juros | Total R$10,90 | |
| 3 x de R$3,63 sem juros | Total R$10,90 | |
| 4 x de R$3,24 | Total R$12,96 | |
| 5 x de R$2,61 | Total R$13,06 | |
| 6 x de R$2,18 | Total R$13,12 | |
| 7 x de R$1,88 | Total R$13,17 | |
| 8 x de R$1,65 | Total R$13,21 | |
| 9 x de R$1,47 | Total R$13,25 | |
| 10 x de R$1,33 | Total R$13,32 | |
| 11 x de R$1,21 | Total R$13,40 | |
| 12 x de R$1,12 | Total R$13,45 |